chore: update community stats 2026-01-13
This commit is contained in:
18
README_CN.md
18
README_CN.md
@@ -7,28 +7,28 @@ OpenWebUI 增强功能集合。包含个人开发与收集的插件、提示词
|
||||
<!-- STATS_START -->
|
||||
## 📊 社区统计
|
||||
|
||||
> 🕐 自动更新于 2026-01-13 07:07
|
||||
> 🕐 自动更新于 2026-01-13 08:31
|
||||
|
||||
| 👤 作者 | 👥 粉丝 | ⭐ 积分 | 🏆 贡献 |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **91** | **98** | **23** |
|
||||
| [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **92** | **98** | **23** |
|
||||
|
||||
| 📝 发布 | ⬇️ 下载 | 👁️ 浏览 | 👍 点赞 | 💾 收藏 |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| **15** | **1256** | **13998** | **87** | **85** |
|
||||
| **15** | **1264** | **14106** | **87** | **88** |
|
||||
|
||||
### 🔥 热门插件 Top 6
|
||||
|
||||
> 🕐 自动更新于 2026-01-13 07:07
|
||||
> 🕐 自动更新于 2026-01-13 08:31
|
||||
|
||||
| 排名 | 插件 | 版本 | 下载 | 浏览 | 更新日期 |
|
||||
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.1 | 400 | 3609 | 2026-01-07 |
|
||||
| 🥈 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | 0.3.7 | 189 | 612 | 2026-01-07 |
|
||||
| 🥉 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.4.9 | 151 | 1645 | 2026-01-11 |
|
||||
| 4️⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.1.3 | 144 | 1608 | 2026-01-11 |
|
||||
| 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.1 | 402 | 3621 | 2026-01-07 |
|
||||
| 🥈 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | 0.3.7 | 189 | 613 | 2026-01-07 |
|
||||
| 🥉 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.4.9 | 153 | 1653 | 2026-01-11 |
|
||||
| 4️⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.1.3 | 145 | 1615 | 2026-01-11 |
|
||||
| 5️⃣ | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | 0.4.3 | 106 | 956 | 2026-01-07 |
|
||||
| 6️⃣ | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | 0.2.4 | 105 | 1911 | 2026-01-07 |
|
||||
| 6️⃣ | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | 0.2.4 | 106 | 1917 | 2026-01-07 |
|
||||
|
||||
*完整统计请查看 [社区统计报告](./docs/community-stats.zh.md)*
|
||||
<!-- STATS_END -->
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user