chore: update community stats 2026-01-14
This commit is contained in:
18
README.md
18
README.md
@@ -10,27 +10,27 @@ A collection of enhancements, plugins, and prompts for [OpenWebUI](https://githu
|
|||||||
<!-- STATS_START -->
|
<!-- STATS_START -->
|
||||||
## 📊 Community Stats
|
## 📊 Community Stats
|
||||||
|
|
||||||
> 🕐 Auto-updated: 2026-01-14 13:11
|
> 🕐 Auto-updated: 2026-01-14 14:13
|
||||||
|
|
||||||
| 👤 Author | 👥 Followers | ⭐ Points | 🏆 Contributions |
|
| 👤 Author | 👥 Followers | ⭐ Points | 🏆 Contributions |
|
||||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||||
| [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **99** | **101** | **24** |
|
| [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **101** | **101** | **24** |
|
||||||
|
|
||||||
| 📝 Posts | ⬇️ Downloads | 👁️ Views | 👍 Upvotes | 💾 Saves |
|
| 📝 Posts | ⬇️ Downloads | 👁️ Views | 👍 Upvotes | 💾 Saves |
|
||||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||||
| **15** | **1384** | **16062** | **89** | **102** |
|
| **15** | **1387** | **16112** | **89** | **102** |
|
||||||
|
|
||||||
### 🔥 Top 6 Popular Plugins
|
### 🔥 Top 6 Popular Plugins
|
||||||
|
|
||||||
> 🕐 Auto-updated: 2026-01-14 13:11
|
> 🕐 Auto-updated: 2026-01-14 14:13
|
||||||
|
|
||||||
| Rank | Plugin | Version | Downloads | Views | Updated |
|
| Rank | Plugin | Version | Downloads | Views | Updated |
|
||||||
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||||
| 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.1 | 433 | 3897 | 2026-01-07 |
|
| 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.1 | 434 | 3903 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 🥈 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | 0.3.7 | 190 | 640 | 2026-01-07 |
|
| 🥈 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | 0.3.7 | 191 | 646 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 🥉 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.4.9 | 175 | 1813 | 2026-01-11 |
|
| 🥉 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.4.9 | 175 | 1816 | 2026-01-11 |
|
||||||
| 4️⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.1.3 | 155 | 1703 | 2026-01-11 |
|
| 4️⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.1.3 | 155 | 1705 | 2026-01-11 |
|
||||||
| 5️⃣ | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | 0.4.3 | 114 | 1039 | 2026-01-07 |
|
| 5️⃣ | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | 0.4.3 | 115 | 1044 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 6️⃣ | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | 0.2.4 | 111 | 2011 | 2026-01-07 |
|
| 6️⃣ | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | 0.2.4 | 111 | 2011 | 2026-01-07 |
|
||||||
|
|
||||||
*See full stats in [Community Stats Report](./docs/community-stats.md)*
|
*See full stats in [Community Stats Report](./docs/community-stats.md)*
|
||||||
|
|||||||
18
README_CN.md
18
README_CN.md
@@ -7,27 +7,27 @@ OpenWebUI 增强功能集合。包含个人开发与收集的插件、提示词
|
|||||||
<!-- STATS_START -->
|
<!-- STATS_START -->
|
||||||
## 📊 社区统计
|
## 📊 社区统计
|
||||||
|
|
||||||
> 🕐 自动更新于 2026-01-14 13:11
|
> 🕐 自动更新于 2026-01-14 14:13
|
||||||
|
|
||||||
| 👤 作者 | 👥 粉丝 | ⭐ 积分 | 🏆 贡献 |
|
| 👤 作者 | 👥 粉丝 | ⭐ 积分 | 🏆 贡献 |
|
||||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||||
| [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **99** | **101** | **24** |
|
| [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **101** | **101** | **24** |
|
||||||
|
|
||||||
| 📝 发布 | ⬇️ 下载 | 👁️ 浏览 | 👍 点赞 | 💾 收藏 |
|
| 📝 发布 | ⬇️ 下载 | 👁️ 浏览 | 👍 点赞 | 💾 收藏 |
|
||||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||||
| **15** | **1384** | **16062** | **89** | **102** |
|
| **15** | **1387** | **16112** | **89** | **102** |
|
||||||
|
|
||||||
### 🔥 热门插件 Top 6
|
### 🔥 热门插件 Top 6
|
||||||
|
|
||||||
> 🕐 自动更新于 2026-01-14 13:11
|
> 🕐 自动更新于 2026-01-14 14:13
|
||||||
|
|
||||||
| 排名 | 插件 | 版本 | 下载 | 浏览 | 更新日期 |
|
| 排名 | 插件 | 版本 | 下载 | 浏览 | 更新日期 |
|
||||||
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||||
| 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.1 | 433 | 3897 | 2026-01-07 |
|
| 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.1 | 434 | 3903 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 🥈 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | 0.3.7 | 190 | 640 | 2026-01-07 |
|
| 🥈 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | 0.3.7 | 191 | 646 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 🥉 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.4.9 | 175 | 1813 | 2026-01-11 |
|
| 🥉 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.4.9 | 175 | 1816 | 2026-01-11 |
|
||||||
| 4️⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.1.3 | 155 | 1703 | 2026-01-11 |
|
| 4️⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.1.3 | 155 | 1705 | 2026-01-11 |
|
||||||
| 5️⃣ | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | 0.4.3 | 114 | 1039 | 2026-01-07 |
|
| 5️⃣ | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | 0.4.3 | 115 | 1044 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 6️⃣ | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | 0.2.4 | 111 | 2011 | 2026-01-07 |
|
| 6️⃣ | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | 0.2.4 | 111 | 2011 | 2026-01-07 |
|
||||||
|
|
||||||
*完整统计请查看 [社区统计报告](./docs/community-stats.zh.md)*
|
*完整统计请查看 [社区统计报告](./docs/community-stats.zh.md)*
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
|||||||
{
|
{
|
||||||
"total_posts": 15,
|
"total_posts": 15,
|
||||||
"total_downloads": 1384,
|
"total_downloads": 1387,
|
||||||
"total_views": 16062,
|
"total_views": 16112,
|
||||||
"total_upvotes": 89,
|
"total_upvotes": 89,
|
||||||
"total_downvotes": 2,
|
"total_downvotes": 2,
|
||||||
"total_saves": 102,
|
"total_saves": 102,
|
||||||
@@ -18,8 +18,8 @@
|
|||||||
"version": "0.9.1",
|
"version": "0.9.1",
|
||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "Intelligently analyzes text content and generates interactive mind maps to help users structure and visualize knowledge.",
|
"description": "Intelligently analyzes text content and generates interactive mind maps to help users structure and visualize knowledge.",
|
||||||
"downloads": 433,
|
"downloads": 434,
|
||||||
"views": 3897,
|
"views": 3903,
|
||||||
"upvotes": 11,
|
"upvotes": 11,
|
||||||
"saves": 26,
|
"saves": 26,
|
||||||
"comments": 11,
|
"comments": 11,
|
||||||
@@ -34,8 +34,8 @@
|
|||||||
"version": "0.3.7",
|
"version": "0.3.7",
|
||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "Extracts tables from chat messages and exports them to Excel (.xlsx) files with smart formatting.",
|
"description": "Extracts tables from chat messages and exports them to Excel (.xlsx) files with smart formatting.",
|
||||||
"downloads": 190,
|
"downloads": 191,
|
||||||
"views": 640,
|
"views": 646,
|
||||||
"upvotes": 3,
|
"upvotes": 3,
|
||||||
"saves": 4,
|
"saves": 4,
|
||||||
"comments": 0,
|
"comments": 0,
|
||||||
@@ -51,7 +51,7 @@
|
|||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "AI-powered infographic generator based on AntV Infographic. Supports professional templates, auto-icon matching, and SVG/PNG downloads.",
|
"description": "AI-powered infographic generator based on AntV Infographic. Supports professional templates, auto-icon matching, and SVG/PNG downloads.",
|
||||||
"downloads": 175,
|
"downloads": 175,
|
||||||
"views": 1813,
|
"views": 1816,
|
||||||
"upvotes": 9,
|
"upvotes": 9,
|
||||||
"saves": 12,
|
"saves": 12,
|
||||||
"comments": 2,
|
"comments": 2,
|
||||||
@@ -67,7 +67,7 @@
|
|||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "Reduces token consumption in long conversations while maintaining coherence through intelligent summarization and message compression.",
|
"description": "Reduces token consumption in long conversations while maintaining coherence through intelligent summarization and message compression.",
|
||||||
"downloads": 155,
|
"downloads": 155,
|
||||||
"views": 1703,
|
"views": 1705,
|
||||||
"upvotes": 7,
|
"upvotes": 7,
|
||||||
"saves": 14,
|
"saves": 14,
|
||||||
"comments": 0,
|
"comments": 0,
|
||||||
@@ -82,8 +82,8 @@
|
|||||||
"version": "0.4.3",
|
"version": "0.4.3",
|
||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "Export current conversation from Markdown to Word (.docx) with Mermaid diagrams rendered client-side (Mermaid.js, SVG+PNG), LaTeX math, real hyperlinks, improved tables, syntax highlighting, and blockquote support.",
|
"description": "Export current conversation from Markdown to Word (.docx) with Mermaid diagrams rendered client-side (Mermaid.js, SVG+PNG), LaTeX math, real hyperlinks, improved tables, syntax highlighting, and blockquote support.",
|
||||||
"downloads": 114,
|
"downloads": 115,
|
||||||
"views": 1039,
|
"views": 1044,
|
||||||
"upvotes": 6,
|
"upvotes": 6,
|
||||||
"saves": 10,
|
"saves": 10,
|
||||||
"comments": 0,
|
"comments": 0,
|
||||||
@@ -115,7 +115,7 @@
|
|||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "将对话导出为 Word (.docx),支持 Mermaid 图表 (客户端渲染 SVG+PNG)、LaTeX 数学公式、真实超链接、增强表格格式、代码高亮和引用块。",
|
"description": "将对话导出为 Word (.docx),支持 Mermaid 图表 (客户端渲染 SVG+PNG)、LaTeX 数学公式、真实超链接、增强表格格式、代码高亮和引用块。",
|
||||||
"downloads": 47,
|
"downloads": 47,
|
||||||
"views": 1128,
|
"views": 1129,
|
||||||
"upvotes": 9,
|
"upvotes": 9,
|
||||||
"saves": 3,
|
"saves": 3,
|
||||||
"comments": 1,
|
"comments": 1,
|
||||||
@@ -131,7 +131,7 @@
|
|||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "A comprehensive thinking lens that dives deep into any content - from context to logic, insights, and action paths.",
|
"description": "A comprehensive thinking lens that dives deep into any content - from context to logic, insights, and action paths.",
|
||||||
"downloads": 46,
|
"downloads": 46,
|
||||||
"views": 471,
|
"views": 472,
|
||||||
"upvotes": 3,
|
"upvotes": 3,
|
||||||
"saves": 4,
|
"saves": 4,
|
||||||
"comments": 0,
|
"comments": 0,
|
||||||
@@ -147,7 +147,7 @@
|
|||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "基于 AntV Infographic 的智能信息图生成插件。支持多种专业模板,自动图标匹配,并提供 SVG/PNG 下载功能。",
|
"description": "基于 AntV Infographic 的智能信息图生成插件。支持多种专业模板,自动图标匹配,并提供 SVG/PNG 下载功能。",
|
||||||
"downloads": 38,
|
"downloads": 38,
|
||||||
"views": 571,
|
"views": 572,
|
||||||
"upvotes": 4,
|
"upvotes": 4,
|
||||||
"saves": 0,
|
"saves": 0,
|
||||||
"comments": 0,
|
"comments": 0,
|
||||||
@@ -163,7 +163,7 @@
|
|||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "A content normalizer filter that fixes common Markdown formatting issues in LLM outputs, such as broken code blocks, LaTeX formulas, and list formatting.",
|
"description": "A content normalizer filter that fixes common Markdown formatting issues in LLM outputs, such as broken code blocks, LaTeX formulas, and list formatting.",
|
||||||
"downloads": 23,
|
"downloads": 23,
|
||||||
"views": 848,
|
"views": 866,
|
||||||
"upvotes": 6,
|
"upvotes": 6,
|
||||||
"saves": 8,
|
"saves": 8,
|
||||||
"comments": 4,
|
"comments": 4,
|
||||||
@@ -179,7 +179,7 @@
|
|||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "智能分析文本内容,生成交互式思维导图,帮助用户结构化和可视化知识。",
|
"description": "智能分析文本内容,生成交互式思维导图,帮助用户结构化和可视化知识。",
|
||||||
"downloads": 21,
|
"downloads": 21,
|
||||||
"views": 359,
|
"views": 360,
|
||||||
"upvotes": 2,
|
"upvotes": 2,
|
||||||
"saves": 1,
|
"saves": 1,
|
||||||
"comments": 0,
|
"comments": 0,
|
||||||
@@ -195,7 +195,7 @@
|
|||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "通过智能摘要和消息压缩,降低长对话的 token 消耗,同时保持对话连贯性。",
|
"description": "通过智能摘要和消息压缩,降低长对话的 token 消耗,同时保持对话连贯性。",
|
||||||
"downloads": 13,
|
"downloads": 13,
|
||||||
"views": 291,
|
"views": 292,
|
||||||
"upvotes": 4,
|
"upvotes": 4,
|
||||||
"saves": 1,
|
"saves": 1,
|
||||||
"comments": 0,
|
"comments": 0,
|
||||||
@@ -211,7 +211,7 @@
|
|||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "快速将文本提炼为精美的学习记忆卡片,支持核心要点提取与分类。",
|
"description": "快速将文本提炼为精美的学习记忆卡片,支持核心要点提取与分类。",
|
||||||
"downloads": 12,
|
"downloads": 12,
|
||||||
"views": 392,
|
"views": 394,
|
||||||
"upvotes": 4,
|
"upvotes": 4,
|
||||||
"saves": 1,
|
"saves": 1,
|
||||||
"comments": 0,
|
"comments": 0,
|
||||||
@@ -227,7 +227,7 @@
|
|||||||
"author": "Fu-Jie",
|
"author": "Fu-Jie",
|
||||||
"description": "全方位的思维透镜 —— 从背景全景到逻辑脉络,从深度洞察到行动路径。",
|
"description": "全方位的思维透镜 —— 从背景全景到逻辑脉络,从深度洞察到行动路径。",
|
||||||
"downloads": 6,
|
"downloads": 6,
|
||||||
"views": 191,
|
"views": 193,
|
||||||
"upvotes": 2,
|
"upvotes": 2,
|
||||||
"saves": 1,
|
"saves": 1,
|
||||||
"comments": 0,
|
"comments": 0,
|
||||||
@@ -243,7 +243,7 @@
|
|||||||
"author": "",
|
"author": "",
|
||||||
"description": "",
|
"description": "",
|
||||||
"downloads": 0,
|
"downloads": 0,
|
||||||
"views": 708,
|
"views": 709,
|
||||||
"upvotes": 11,
|
"upvotes": 11,
|
||||||
"saves": 7,
|
"saves": 7,
|
||||||
"comments": 2,
|
"comments": 2,
|
||||||
@@ -257,7 +257,7 @@
|
|||||||
"name": "Fu-Jie",
|
"name": "Fu-Jie",
|
||||||
"profile_url": "https://openwebui.com/u/Fu-Jie",
|
"profile_url": "https://openwebui.com/u/Fu-Jie",
|
||||||
"profile_image": "https://community.s3.openwebui.com/uploads/users/b15d1348-4347-42b4-b815-e053342d6cb0/profile_d9510745-4bd4-4f8f-a997-4a21847d9300.webp",
|
"profile_image": "https://community.s3.openwebui.com/uploads/users/b15d1348-4347-42b4-b815-e053342d6cb0/profile_d9510745-4bd4-4f8f-a997-4a21847d9300.webp",
|
||||||
"followers": 99,
|
"followers": 101,
|
||||||
"following": 2,
|
"following": 2,
|
||||||
"total_points": 101,
|
"total_points": 101,
|
||||||
"post_points": 87,
|
"post_points": 87,
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,14 +1,14 @@
|
|||||||
# 📊 OpenWebUI Community Stats Report
|
# 📊 OpenWebUI Community Stats Report
|
||||||
|
|
||||||
> 📅 Updated: 2026-01-14 13:11
|
> 📅 Updated: 2026-01-14 14:13
|
||||||
|
|
||||||
## 📈 Overview
|
## 📈 Overview
|
||||||
|
|
||||||
| Metric | Value |
|
| Metric | Value |
|
||||||
|------|------|
|
|------|------|
|
||||||
| 📝 Total Posts | 15 |
|
| 📝 Total Posts | 15 |
|
||||||
| ⬇️ Total Downloads | 1384 |
|
| ⬇️ Total Downloads | 1387 |
|
||||||
| 👁️ Total Views | 16062 |
|
| 👁️ Total Views | 16112 |
|
||||||
| 👍 Total Upvotes | 89 |
|
| 👍 Total Upvotes | 89 |
|
||||||
| 💾 Total Saves | 102 |
|
| 💾 Total Saves | 102 |
|
||||||
| 💬 Total Comments | 22 |
|
| 💬 Total Comments | 22 |
|
||||||
@@ -22,18 +22,18 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| Rank | Title | Type | Version | Downloads | Views | Upvotes | Saves | Updated |
|
| Rank | Title | Type | Version | Downloads | Views | Upvotes | Saves | Updated |
|
||||||
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||||
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.1 | 433 | 3897 | 11 | 26 | 2026-01-07 |
|
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.1 | 434 | 3903 | 11 | 26 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 2 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 190 | 640 | 3 | 4 | 2026-01-07 |
|
| 2 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 191 | 646 | 3 | 4 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 3 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.4.9 | 175 | 1813 | 9 | 12 | 2026-01-11 |
|
| 3 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.4.9 | 175 | 1816 | 9 | 12 | 2026-01-11 |
|
||||||
| 4 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.1.3 | 155 | 1703 | 7 | 14 | 2026-01-11 |
|
| 4 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.1.3 | 155 | 1705 | 7 | 14 | 2026-01-11 |
|
||||||
| 5 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 114 | 1039 | 6 | 10 | 2026-01-07 |
|
| 5 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 115 | 1044 | 6 | 10 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 6 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 111 | 2011 | 8 | 10 | 2026-01-07 |
|
| 6 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 111 | 2011 | 8 | 10 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 7 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 47 | 1128 | 9 | 3 | 2026-01-07 |
|
| 7 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 47 | 1129 | 9 | 3 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 8 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 46 | 471 | 3 | 4 | 2026-01-08 |
|
| 8 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 46 | 472 | 3 | 4 | 2026-01-08 |
|
||||||
| 9 | [📊 智能信息图 (AntV Infographic)](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.4.9 | 38 | 571 | 4 | 0 | 2026-01-11 |
|
| 9 | [📊 智能信息图 (AntV Infographic)](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.4.9 | 38 | 572 | 4 | 0 | 2026-01-11 |
|
||||||
| 10 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.1.2 | 23 | 848 | 6 | 8 | 2026-01-13 |
|
| 10 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.1.2 | 23 | 866 | 6 | 8 | 2026-01-13 |
|
||||||
| 11 | [思维导图](https://openwebui.com/posts/智能生成交互式思维导图帮助用户可视化知识_8d4b097b) | action | 0.9.1 | 21 | 359 | 2 | 1 | 2026-01-07 |
|
| 11 | [思维导图](https://openwebui.com/posts/智能生成交互式思维导图帮助用户可视化知识_8d4b097b) | action | 0.9.1 | 21 | 360 | 2 | 1 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 12 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.1.3 | 13 | 291 | 4 | 1 | 2026-01-11 |
|
| 12 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.1.3 | 13 | 292 | 4 | 1 | 2026-01-11 |
|
||||||
| 13 | [闪记卡 (Flash Card)](https://openwebui.com/posts/闪记卡生成插件_4a31eac3) | action | 0.2.4 | 12 | 392 | 4 | 1 | 2026-01-07 |
|
| 13 | [闪记卡 (Flash Card)](https://openwebui.com/posts/闪记卡生成插件_4a31eac3) | action | 0.2.4 | 12 | 394 | 4 | 1 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 14 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 6 | 191 | 2 | 1 | 2026-01-08 |
|
| 14 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 6 | 193 | 2 | 1 | 2026-01-08 |
|
||||||
| 15 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 708 | 11 | 7 | 2026-01-10 |
|
| 15 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 709 | 11 | 7 | 2026-01-10 |
|
||||||
|
|||||||
@@ -1,14 +1,14 @@
|
|||||||
# 📊 OpenWebUI 社区统计报告
|
# 📊 OpenWebUI 社区统计报告
|
||||||
|
|
||||||
> 📅 更新时间: 2026-01-14 13:11
|
> 📅 更新时间: 2026-01-14 14:13
|
||||||
|
|
||||||
## 📈 总览
|
## 📈 总览
|
||||||
|
|
||||||
| 指标 | 数值 |
|
| 指标 | 数值 |
|
||||||
|------|------|
|
|------|------|
|
||||||
| 📝 发布数量 | 15 |
|
| 📝 发布数量 | 15 |
|
||||||
| ⬇️ 总下载量 | 1384 |
|
| ⬇️ 总下载量 | 1387 |
|
||||||
| 👁️ 总浏览量 | 16062 |
|
| 👁️ 总浏览量 | 16112 |
|
||||||
| 👍 总点赞数 | 89 |
|
| 👍 总点赞数 | 89 |
|
||||||
| 💾 总收藏数 | 102 |
|
| 💾 总收藏数 | 102 |
|
||||||
| 💬 总评论数 | 22 |
|
| 💬 总评论数 | 22 |
|
||||||
@@ -22,18 +22,18 @@
|
|||||||
|
|
||||||
| 排名 | 标题 | 类型 | 版本 | 下载 | 浏览 | 点赞 | 收藏 | 更新日期 |
|
| 排名 | 标题 | 类型 | 版本 | 下载 | 浏览 | 点赞 | 收藏 | 更新日期 |
|
||||||
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||||
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.1 | 433 | 3897 | 11 | 26 | 2026-01-07 |
|
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.1 | 434 | 3903 | 11 | 26 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 2 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 190 | 640 | 3 | 4 | 2026-01-07 |
|
| 2 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 191 | 646 | 3 | 4 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 3 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.4.9 | 175 | 1813 | 9 | 12 | 2026-01-11 |
|
| 3 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.4.9 | 175 | 1816 | 9 | 12 | 2026-01-11 |
|
||||||
| 4 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.1.3 | 155 | 1703 | 7 | 14 | 2026-01-11 |
|
| 4 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.1.3 | 155 | 1705 | 7 | 14 | 2026-01-11 |
|
||||||
| 5 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 114 | 1039 | 6 | 10 | 2026-01-07 |
|
| 5 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 115 | 1044 | 6 | 10 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 6 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 111 | 2011 | 8 | 10 | 2026-01-07 |
|
| 6 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 111 | 2011 | 8 | 10 | 2026-01-07 |
|
||||||
| 7 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 47 | 1128 | 9 | 3 | 2026-01-07 |
|
| 7 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 47 | 1129 | 9 | 3 | 2026-01-07 |
|
||||||
