chore: update community stats - followers increased (177 -> 178)
This commit is contained in:
@@ -1,16 +1,16 @@
|
||||
# 📊 OpenWebUI Community Stats Report
|
||||
|
||||
> 📅 Updated: 2026-02-01 18:09
|
||||
> 📅 Updated: 2026-02-02 12:46
|
||||
|
||||
## 📈 Overview
|
||||
|
||||
| Metric | Value |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 📝 Total Posts | 20 |
|
||||
| ⬇️ Total Downloads | 3030 |
|
||||
| 👁️ Total Views | 35805 |
|
||||
| ⬇️ Total Downloads | 3082 |
|
||||
| 👁️ Total Views | 36557 |
|
||||
| 👍 Total Upvotes | 167 |
|
||||
| 💾 Total Saves | 222 |
|
||||
| 💾 Total Saves | 231 |
|
||||
| 💬 Total Comments | 44 |
|
||||
|
||||
## 📂 By Type
|
||||
@@ -23,23 +23,23 @@
|
||||
|
||||
| Rank | Title | Type | Version | Downloads | Views | Upvotes | Saves | Updated |
|
||||
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.2 | 744 | 6592 | 18 | 42 | 2026-01-28 |
|
||||
| 2 | [Smart Infographic](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.5.0 | 535 | 4755 | 20 | 31 | 2026-01-30 |
|
||||
| 3 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 293 | 1290 | 5 | 6 | 2026-01-29 |
|
||||
| 4 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 282 | 2244 | 8 | 22 | 2026-01-28 |
|
||||
| 5 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.2.2 | 278 | 2947 | 11 | 28 | 2026-01-28 |
|
||||
| 6 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.2.4 | 222 | 3422 | 13 | 25 | 2026-01-29 |
|
||||
| 7 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 193 | 2990 | 11 | 13 | 2026-01-28 |
|
||||
| 8 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 108 | 976 | 4 | 8 | 2026-01-08 |
|
||||
| 9 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 101 | 1882 | 11 | 4 | 2026-01-28 |
|
||||
| 10 | [AI Task Instruction Generator](https://openwebui.com/posts/ai_task_instruction_generator_9bab8b37) | unknown | | 72 | 1024 | 5 | 2 | 2026-01-28 |
|
||||
| 11 | [智能信息图](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.5.0 | 49 | 896 | 8 | 0 | 2026-01-29 |
|
||||
| 12 | [📂 Folder Memory – Auto-Evolving Project Context](https://openwebui.com/posts/folder_memory_auto_evolving_project_context_4a9875b2) | filter | 0.1.0 | 39 | 996 | 4 | 8 | 2026-01-20 |
|
||||
| 13 | [GitHub Copilot Official SDK Pipe](https://openwebui.com/posts/github_copilot_official_sdk_pipe_ce96f7b4) | action | 0.2.3 | 30 | 1228 | 9 | 3 | 2026-01-29 |
|
||||
| 14 | [思维导图](https://openwebui.com/posts/智能生成交互式思维导图帮助用户可视化知识_8d4b097b) | action | 0.9.2 | 29 | 508 | 4 | 2 | 2026-01-28 |
|
||||
| 15 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.2.2 | 25 | 566 | 5 | 4 | 2026-01-28 |
|
||||
| 16 | [闪记卡 (Flash Card)](https://openwebui.com/posts/闪记卡生成插件_4a31eac3) | action | 0.2.4 | 20 | 568 | 6 | 1 | 2026-01-28 |
|
||||
| 17 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 10 | 345 | 3 | 1 | 2026-01-08 |
|
||||
| 18 | [🚀 Open WebUI Prompt Plus: AI-Powered Prompt Manager](https://openwebui.com/posts/open_webui_prompt_plus_ai_powered_prompt_manager_s_15fa060e) | unknown | | 0 | 1115 | 9 | 14 | 2026-01-28 |
|
||||
| 19 | [Review of Claude Haiku 4.5](https://openwebui.com/posts/review_of_claude_haiku_45_41b0db39) | unknown | | 0 | 120 | 1 | 0 | 2026-01-14 |
|
||||
| 20 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 1341 | 12 | 8 | 2026-01-10 |
|
||||
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.2 | 750 | 6676 | 18 | 43 | 2026-01-28 |
|
||||
| 2 | [Smart Infographic](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.5.0 | 544 | 4858 | 20 | 31 | 2026-01-30 |
|
||||
| 3 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 295 | 1305 | 5 | 6 | 2026-01-29 |
|
||||
| 4 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 288 | 2287 | 8 | 22 | 2026-01-28 |
|
||||
| 5 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.2.2 | 280 | 2975 | 11 | 29 | 2026-01-28 |
|
||||
| 6 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.2.4 | 229 | 3490 | 13 | 26 | 2026-01-29 |
|
||||
| 7 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 197 | 3026 | 11 | 14 | 2026-01-28 |
|
||||
| 8 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 108 | 990 | 4 | 8 | 2026-01-08 |
|
||||
| 9 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 106 | 1920 | 11 | 5 | 2026-01-28 |
|
||||
| 10 | [AI Task Instruction Generator](https://openwebui.com/posts/ai_task_instruction_generator_9bab8b37) | unknown | | 76 | 1161 | 5 | 3 | 2026-01-28 |
|
||||
| 11 | [智能信息图](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.5.0 | 49 | 904 | 8 | 1 | 2026-01-29 |
|
||||
| 12 | [📂 Folder Memory – Auto-Evolving Project Context](https://openwebui.com/posts/folder_memory_auto_evolving_project_context_4a9875b2) | filter | 0.1.0 | 41 | 1016 | 4 | 8 | 2026-01-20 |
|
||||
| 13 | [GitHub Copilot Official SDK Pipe](https://openwebui.com/posts/github_copilot_official_sdk_pipe_ce96f7b4) | action | 0.2.3 | 35 | 1348 | 9 | 4 | 2026-01-29 |
|
||||
| 14 | [思维导图](https://openwebui.com/posts/智能生成交互式思维导图帮助用户可视化知识_8d4b097b) | action | 0.9.2 | 29 | 513 | 4 | 2 | 2026-01-28 |
|
||||
| 15 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.2.2 | 25 | 568 | 5 | 4 | 2026-01-28 |
|
||||
| 16 | [闪记卡 (Flash Card)](https://openwebui.com/posts/闪记卡生成插件_4a31eac3) | action | 0.2.4 | 20 | 574 | 6 | 1 | 2026-01-28 |
|
||||
| 17 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 10 | 348 | 3 | 1 | 2026-01-08 |
|
||||
| 18 | [🚀 Open WebUI Prompt Plus: AI-Powered Prompt Manager](https://openwebui.com/posts/open_webui_prompt_plus_ai_powered_prompt_manager_s_15fa060e) | unknown | | 0 | 1130 | 9 | 15 | 2026-01-28 |
|
||||
| 19 | [Review of Claude Haiku 4.5](https://openwebui.com/posts/review_of_claude_haiku_45_41b0db39) | unknown | | 0 | 122 | 1 | 0 | 2026-01-14 |
|
||||
| 20 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 1346 | 12 | 8 | 2026-01-10 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user