Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n
Fu-Jie/awesome-openwebui • Projected to 100 Stars
\\n| Milestone | \\nTarget Date | \\nDays from Now | \\nStatus | \\n
|---|---|---|---|
| ✓ 50 Stars | \\nFeb 1, 2026 | \\nAchieved | \\n✅ Complete | \\n
| 75 Stars | \\nFeb 19, 2026 | \\n10 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 80 Stars | \\nFeb 23, 2026 | \\n13 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 85 Stars | \\nFeb 27, 2026 | \\n17 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 90 Stars | \\nMar 2, 2026 | \\n21 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 95 Stars | \\nMar 6, 2026 | \\n24 days | \\n🔄 In Progress | \\n
| 🎉 100 Stars | \\nMar 10, 2026 | \\n28 days | \\n🎯 Target | \\n