chore: update community stats - points increased (116 -> 117)

This commit is contained in:
github-actions[bot]
2026-01-18 09:08:33 +00:00
parent 6ac0ba6efe
commit 7a7dbc0cfa
7 changed files with 60 additions and 60 deletions

View File

@@ -10,27 +10,27 @@ A collection of enhancements, plugins, and prompts for [OpenWebUI](https://githu
<!-- STATS_START --> <!-- STATS_START -->
## 📊 Community Stats ## 📊 Community Stats
> 🕐 Auto-updated: 2026-01-18 16:10 > 🕐 Auto-updated: 2026-01-18 17:08
| 👤 Author | 👥 Followers | ⭐ Points | 🏆 Contributions | | 👤 Author | 👥 Followers | ⭐ Points | 🏆 Contributions |
|:---:|:---:|:---:|:---:| |:---:|:---:|:---:|:---:|
| [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **124** | **116** | **25** | | [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **124** | **117** | **25** |
| 📝 Posts | ⬇️ Downloads | 👁️ Views | 👍 Upvotes | 💾 Saves | | 📝 Posts | ⬇️ Downloads | 👁️ Views | 👍 Upvotes | 💾 Saves |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| |:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **16** | **1707** | **20473** | **102** | **129** | | **16** | **1709** | **20505** | **103** | **130** |
### 🔥 Top 6 Popular Plugins ### 🔥 Top 6 Popular Plugins
> 🕐 Auto-updated: 2026-01-18 16:10 > 🕐 Auto-updated: 2026-01-18 17:08
| Rank | Plugin | Version | Downloads | Views | Updated | | Rank | Plugin | Version | Downloads | Views | Updated |
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:| |:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.1 | 518 | 4713 | 2026-01-17 | | 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.1 | 519 | 4717 | 2026-01-17 |
| 🥈 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.4.9 | 235 | 2346 | 2026-01-17 | | 🥈 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.4.9 | 236 | 2354 | 2026-01-17 |
| 🥉 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | 0.3.7 | 205 | 768 | 2026-01-07 | | 🥉 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | 0.3.7 | 205 | 773 | 2026-01-07 |
| 4⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.1.3 | 177 | 1938 | 2026-01-17 | | 4⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.1.3 | 177 | 1938 | 2026-01-17 |
| 5⃣ | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | 0.4.3 | 148 | 1311 | 2026-01-17 | | 5⃣ | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | 0.4.3 | 148 | 1312 | 2026-01-17 |
| 6⃣ | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | 0.2.4 | 134 | 2294 | 2026-01-17 | | 6⃣ | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | 0.2.4 | 134 | 2294 | 2026-01-17 |
*See full stats in [Community Stats Report](./docs/community-stats.md)* *See full stats in [Community Stats Report](./docs/community-stats.md)*

View File

@@ -7,27 +7,27 @@ OpenWebUI 增强功能集合。包含个人开发与收集的插件、提示词
<!-- STATS_START --> <!-- STATS_START -->
## 📊 社区统计 ## 📊 社区统计
> 🕐 自动更新于 2026-01-18 16:10 > 🕐 自动更新于 2026-01-18 17:08
| 👤 作者 | 👥 粉丝 | ⭐ 积分 | 🏆 贡献 | | 👤 作者 | 👥 粉丝 | ⭐ 积分 | 🏆 贡献 |
|:---:|:---:|:---:|:---:| |:---:|:---:|:---:|:---:|
| [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **124** | **116** | **25** | | [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **124** | **117** | **25** |
| 📝 发布 | ⬇️ 下载 | 👁️ 浏览 | 👍 点赞 | 💾 收藏 | | 📝 发布 | ⬇️ 下载 | 👁️ 浏览 | 👍 点赞 | 💾 收藏 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| |:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **16** | **1707** | **20473** | **102** | **129** | | **16** | **1709** | **20505** | **103** | **130** |
### 🔥 热门插件 Top 6 ### 🔥 热门插件 Top 6
> 🕐 自动更新于 2026-01-18 16:10 > 🕐 自动更新于 2026-01-18 17:08
| 排名 | 插件 | 版本 | 下载 | 浏览 | 更新日期 | | 排名 | 插件 | 版本 | 下载 | 浏览 | 更新日期 |
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:| |:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.1 | 518 | 4713 | 2026-01-17 | | 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.1 | 519 | 4717 | 2026-01-17 |
| 🥈 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.4.9 | 235 | 2346 | 2026-01-17 | | 🥈 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.4.9 | 236 | 2354 | 2026-01-17 |
| 🥉 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | 0.3.7 | 205 | 768 | 2026-01-07 | | 🥉 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | 0.3.7 | 205 | 773 | 2026-01-07 |
| 4⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.1.3 | 177 | 1938 | 2026-01-17 | | 4⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.1.3 | 177 | 1938 | 2026-01-17 |
| 5⃣ | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | 0.4.3 | 148 | 1311 | 2026-01-17 | | 5⃣ | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | 0.4.3 | 148 | 1312 | 2026-01-17 |
| 6⃣ | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | 0.2.4 | 134 | 2294 | 2026-01-17 | | 6⃣ | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | 0.2.4 | 134 | 2294 | 2026-01-17 |
*完整统计请查看 [社区统计报告](./docs/community-stats.zh.md)* *完整统计请查看 [社区统计报告](./docs/community-stats.zh.md)*

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
{ {
"schemaVersion": 1, "schemaVersion": 1,
"label": "points", "label": "points",
"message": "116", "message": "117",
"color": "orange" "color": "orange"
} }

View File

@@ -1,6 +1,6 @@
{ {
"schemaVersion": 1, "schemaVersion": 1,
"label": "upvotes", "label": "upvotes",
"message": "102", "message": "103",
"color": "brightgreen" "color": "brightgreen"
} }

View File

@@ -1,11 +1,11 @@
{ {
"total_posts": 16, "total_posts": 16,
"total_downloads": 1707, "total_downloads": 1709,
"total_views": 20473, "total_views": 20505,
"total_upvotes": 102, "total_upvotes": 103,
"total_downvotes": 2, "total_downvotes": 2,
"total_saves": 129, "total_saves": 130,
"total_comments": 23, "total_comments": 24,
"by_type": { "by_type": {
"action": 14, "action": 14,
"unknown": 2 "unknown": 2
@@ -18,8 +18,8 @@
"version": "0.9.1", "version": "0.9.1",
"author": "Fu-Jie", "author": "Fu-Jie",
"description": "Intelligently analyzes text content and generates interactive mind maps to help users structure and visualize knowledge.", "description": "Intelligently analyzes text content and generates interactive mind maps to help users structure and visualize knowledge.",
"downloads": 518, "downloads": 519,
"views": 4713, "views": 4717,
"upvotes": 14, "upvotes": 14,
"saves": 28, "saves": 28,
"comments": 11, "comments": 11,
@@ -34,11 +34,11 @@
"version": "1.4.9", "version": "1.4.9",
"author": "Fu-Jie", "author": "Fu-Jie",
"description": "AI-powered infographic generator based on AntV Infographic. Supports professional templates, auto-icon matching, and SVG/PNG downloads.", "description": "AI-powered infographic generator based on AntV Infographic. Supports professional templates, auto-icon matching, and SVG/PNG downloads.",
"downloads": 235, "downloads": 236,
"views": 2346, "views": 2354,
"upvotes": 11, "upvotes": 11,
"saves": 16, "saves": 17,
"comments": 2, "comments": 3,
"created_at": "2025-12-28", "created_at": "2025-12-28",
"updated_at": "2026-01-17", "updated_at": "2026-01-17",
"url": "https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f" "url": "https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f"
@@ -51,7 +51,7 @@
"author": "Fu-Jie", "author": "Fu-Jie",
"description": "Extracts tables from chat messages and exports them to Excel (.xlsx) files with smart formatting.", "description": "Extracts tables from chat messages and exports them to Excel (.xlsx) files with smart formatting.",
"downloads": 205, "downloads": 205,
"views": 768, "views": 773,
"upvotes": 3, "upvotes": 3,
"saves": 5, "saves": 5,
"comments": 0, "comments": 0,
@@ -83,7 +83,7 @@
"author": "Fu-Jie", "author": "Fu-Jie",
"description": "Export current conversation from Markdown to Word (.docx) with Mermaid diagrams rendered client-side (Mermaid.js, SVG+PNG), LaTeX math, real hyperlinks, improved tables, syntax highlighting, and blockquote support.", "description": "Export current conversation from Markdown to Word (.docx) with Mermaid diagrams rendered client-side (Mermaid.js, SVG+PNG), LaTeX math, real hyperlinks, improved tables, syntax highlighting, and blockquote support.",
"downloads": 148, "downloads": 148,
"views": 1311, "views": 1312,
"upvotes": 7, "upvotes": 7,
"saves": 16, "saves": 16,
"comments": 0, "comments": 0,
@@ -115,8 +115,8 @@
"author": "Fu-Jie", "author": "Fu-Jie",
"description": "A content normalizer filter that fixes common Markdown formatting issues in LLM outputs, such as broken code blocks, LaTeX formulas, and list formatting.", "description": "A content normalizer filter that fixes common Markdown formatting issues in LLM outputs, such as broken code blocks, LaTeX formulas, and list formatting.",
"downloads": 67, "downloads": 67,
"views": 1880, "views": 1893,
"upvotes": 9, "upvotes": 10,
"saves": 16, "saves": 16,
"comments": 5, "comments": 5,
"created_at": "2026-01-12", "created_at": "2026-01-12",
@@ -259,7 +259,7 @@
"author": "", "author": "",
"description": "", "description": "",
"downloads": 0, "downloads": 0,
"views": 1176, "views": 1177,
"upvotes": 11, "upvotes": 11,
"saves": 7, "saves": 7,
"comments": 2, "comments": 2,
@@ -275,8 +275,8 @@
"profile_image": "https://community.s3.openwebui.com/uploads/users/b15d1348-4347-42b4-b815-e053342d6cb0/profile_d9510745-4bd4-4f8f-a997-4a21847d9300.webp", "profile_image": "https://community.s3.openwebui.com/uploads/users/b15d1348-4347-42b4-b815-e053342d6cb0/profile_d9510745-4bd4-4f8f-a997-4a21847d9300.webp",
"followers": 124, "followers": 124,
"following": 2, "following": 2,
"total_points": 116, "total_points": 117,
"post_points": 100, "post_points": 101,
"comment_points": 16, "comment_points": 16,
"contributions": 25 "contributions": 25
} }

View File

@@ -1,17 +1,17 @@
# 📊 OpenWebUI Community Stats Report # 📊 OpenWebUI Community Stats Report
> 📅 Updated: 2026-01-18 16:10 > 📅 Updated: 2026-01-18 17:08
## 📈 Overview ## 📈 Overview
| Metric | Value | | Metric | Value |
|------|------| |------|------|
| 📝 Total Posts | 16 | | 📝 Total Posts | 16 |
| ⬇️ Total Downloads | 1707 | | ⬇️ Total Downloads | 1709 |
| 👁️ Total Views | 20473 | | 👁️ Total Views | 20505 |
| 👍 Total Upvotes | 102 | | 👍 Total Upvotes | 103 |
| 💾 Total Saves | 129 | | 💾 Total Saves | 130 |
| 💬 Total Comments | 23 | | 💬 Total Comments | 24 |
## 📂 By Type ## 📂 By Type
@@ -22,13 +22,13 @@
| Rank | Title | Type | Version | Downloads | Views | Upvotes | Saves | Updated | | Rank | Title | Type | Version | Downloads | Views | Upvotes | Saves | Updated |
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| |:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.1 | 518 | 4713 | 14 | 28 | 2026-01-17 | | 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.1 | 519 | 4717 | 14 | 28 | 2026-01-17 |
| 2 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.4.9 | 235 | 2346 | 11 | 16 | 2026-01-17 | | 2 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.4.9 | 236 | 2354 | 11 | 17 | 2026-01-17 |
| 3 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 205 | 768 | 3 | 5 | 2026-01-07 | | 3 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 205 | 773 | 3 | 5 | 2026-01-07 |
| 4 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.1.3 | 177 | 1938 | 8 | 19 | 2026-01-17 | | 4 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.1.3 | 177 | 1938 | 8 | 19 | 2026-01-17 |
| 5 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 148 | 1311 | 7 | 16 | 2026-01-17 | | 5 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 148 | 1312 | 7 | 16 | 2026-01-17 |
| 6 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 134 | 2294 | 9 | 10 | 2026-01-17 | | 6 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 134 | 2294 | 9 | 10 | 2026-01-17 |
| 7 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.2.3 | 67 | 1880 | 9 | 16 | 2026-01-17 | | 7 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.2.3 | 67 | 1893 | 10 | 16 | 2026-01-17 |
| 8 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 62 | 1278 | 10 | 3 | 2026-01-17 | | 8 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 62 | 1278 | 10 | 3 | 2026-01-17 |
| 9 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 61 | 630 | 3 | 5 | 2026-01-08 | | 9 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 61 | 630 | 3 | 5 | 2026-01-08 |
| 10 | [📊 智能信息图 (AntV Infographic)](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.4.9 | 42 | 664 | 5 | 0 | 2026-01-17 | | 10 | [📊 智能信息图 (AntV Infographic)](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.4.9 | 42 | 664 | 5 | 0 | 2026-01-17 |
@@ -37,4 +37,4 @@
| 13 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.1.3 | 14 | 342 | 4 | 1 | 2026-01-17 | | 13 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.1.3 | 14 | 342 | 4 | 1 | 2026-01-17 |
| 14 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 6 | 255 | 2 | 1 | 2026-01-08 | | 14 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 6 | 255 | 2 | 1 | 2026-01-08 |
| 15 | [Review of Claude Haiku 4.5](https://openwebui.com/posts/review_of_claude_haiku_45_41b0db39) | unknown | | 0 | 52 | 0 | 0 | 2026-01-14 | | 15 | [Review of Claude Haiku 4.5](https://openwebui.com/posts/review_of_claude_haiku_45_41b0db39) | unknown | | 0 | 52 | 0 | 0 | 2026-01-14 |
| 16 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 1176 | 11 | 7 | 2026-01-10 | | 16 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 1177 | 11 | 7 | 2026-01-10 |

View File

@@ -1,17 +1,17 @@
# 📊 OpenWebUI 社区统计报告 # 📊 OpenWebUI 社区统计报告
> 📅 更新时间: 2026-01-18 16:10 > 📅 更新时间: 2026-01-18 17:08
## 📈 总览 ## 📈 总览
| 指标 | 数值 | | 指标 | 数值 |
|------|------| |------|------|
| 📝 发布数量 | 16 | | 📝 发布数量 | 16 |
| ⬇️ 总下载量 | 1707 | | ⬇️ 总下载量 | 1709 |
| 👁️ 总浏览量 | 20473 | | 👁️ 总浏览量 | 20505 |
| 👍 总点赞数 | 102 | | 👍 总点赞数 | 103 |
| 💾 总收藏数 | 129 | | 💾 总收藏数 | 130 |
| 💬 总评论数 | 23 | | 💬 总评论数 | 24 |
## 📂 按类型分类 ## 📂 按类型分类
@@ -22,13 +22,13 @@
| 排名 | 标题 | 类型 | 版本 | 下载 | 浏览 | 点赞 | 收藏 | 更新日期 | | 排名 | 标题 | 类型 | 版本 | 下载 | 浏览 | 点赞 | 收藏 | 更新日期 |
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:| |:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.1 | 518 | 4713 | 14 | 28 | 2026-01-17 | | 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.1 | 519 | 4717 | 14 | 28 | 2026-01-17 |
| 2 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.4.9 | 235 | 2346 | 11 | 16 | 2026-01-17 | | 2 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.4.9 | 236 | 2354 | 11 | 17 | 2026-01-17 |
| 3 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 205 | 768 | 3 | 5 | 2026-01-07 | | 3 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 205 | 773 | 3 | 5 | 2026-01-07 |
| 4 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.1.3 | 177 | 1938 | 8 | 19 | 2026-01-17 | | 4 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.1.3 | 177 | 1938 | 8 | 19 | 2026-01-17 |
| 5 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 148 | 1311 | 7 | 16 | 2026-01-17 | | 5 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 148 | 1312 | 7 | 16 | 2026-01-17 |
| 6 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 134 | 2294 | 9 | 10 | 2026-01-17 | | 6 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 134 | 2294 | 9 | 10 | 2026-01-17 |
| 7 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.2.3 | 67 | 1880 | 9 | 16 | 2026-01-17 | | 7 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.2.3 | 67 | 1893 | 10 | 16 | 2026-01-17 |
| 8 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 62 | 1278 | 10 | 3 | 2026-01-17 | | 8 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 62 | 1278 | 10 | 3 | 2026-01-17 |
| 9 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 61 | 630 | 3 | 5 | 2026-01-08 | | 9 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 61 | 630 | 3 | 5 | 2026-01-08 |
| 10 | [📊 智能信息图 (AntV Infographic)](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.4.9 | 42 | 664 | 5 | 0 | 2026-01-17 | | 10 | [📊 智能信息图 (AntV Infographic)](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.4.9 | 42 | 664 | 5 | 0 | 2026-01-17 |
@@ -37,4 +37,4 @@
| 13 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.1.3 | 14 | 342 | 4 | 1 | 2026-01-17 | | 13 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.1.3 | 14 | 342 | 4 | 1 | 2026-01-17 |
| 14 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 6 | 255 | 2 | 1 | 2026-01-08 | | 14 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 6 | 255 | 2 | 1 | 2026-01-08 |
| 15 | [Review of Claude Haiku 4.5](https://openwebui.com/posts/review_of_claude_haiku_45_41b0db39) | unknown | | 0 | 52 | 0 | 0 | 2026-01-14 | | 15 | [Review of Claude Haiku 4.5](https://openwebui.com/posts/review_of_claude_haiku_45_41b0db39) | unknown | | 0 | 52 | 0 | 0 | 2026-01-14 |
| 16 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 1176 | 11 | 7 | 2026-01-10 | | 16 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 1177 | 11 | 7 | 2026-01-10 |