chore: update community stats - followers increased (108 -> 110)
This commit is contained in:
@@ -1,14 +1,14 @@
|
||||
# 📊 OpenWebUI Community Stats Report
|
||||
|
||||
> 📅 Updated: 2026-01-16 00:14
|
||||
> 📅 Updated: 2026-01-16 08:35
|
||||
|
||||
## 📈 Overview
|
||||
|
||||
| Metric | Value |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 📝 Total Posts | 16 |
|
||||
| ⬇️ Total Downloads | 1527 |
|
||||
| 👁️ Total Views | 18153 |
|
||||
| ⬇️ Total Downloads | 1545 |
|
||||
| 👁️ Total Views | 18416 |
|
||||
| 👍 Total Upvotes | 93 |
|
||||
| 💾 Total Saves | 109 |
|
||||
| 💬 Total Comments | 23 |
|
||||
@@ -22,19 +22,19 @@
|
||||
|
||||
| Rank | Title | Type | Version | Downloads | Views | Upvotes | Saves | Updated |
|
||||
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.1 | 474 | 4260 | 13 | 26 | 2026-01-14 |
|
||||
| 2 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.4.9 | 202 | 2048 | 10 | 13 | 2026-01-14 |
|
||||
| 3 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 197 | 698 | 3 | 4 | 2026-01-07 |
|
||||
| 4 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.1.3 | 162 | 1793 | 7 | 15 | 2026-01-14 |
|
||||
| 5 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 124 | 1143 | 6 | 12 | 2026-01-14 |
|
||||
| 6 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 124 | 2136 | 8 | 10 | 2026-01-07 |
|
||||
| 7 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 56 | 568 | 3 | 4 | 2026-01-08 |
|
||||
| 8 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 50 | 1186 | 9 | 3 | 2026-01-14 |
|
||||
| 9 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.1.2 | 42 | 1339 | 7 | 11 | 2026-01-13 |
|
||||
| 10 | [📊 智能信息图 (AntV Infographic)](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.4.9 | 41 | 628 | 4 | 0 | 2026-01-14 |
|
||||
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.1 | 480 | 4325 | 13 | 26 | 2026-01-14 |
|
||||
| 2 | [📊 Smart Infographic (AntV)](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.4.9 | 205 | 2075 | 10 | 13 | 2026-01-14 |
|
||||
| 3 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 200 | 707 | 3 | 4 | 2026-01-07 |
|
||||
| 4 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.1.3 | 164 | 1808 | 7 | 15 | 2026-01-14 |
|
||||
| 5 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 126 | 1154 | 6 | 12 | 2026-01-14 |
|
||||
| 6 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 124 | 2161 | 8 | 10 | 2026-01-07 |
|
||||
| 7 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 56 | 570 | 3 | 4 | 2026-01-08 |
|
||||
| 8 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 51 | 1196 | 9 | 3 | 2026-01-14 |
|
||||
| 9 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.1.2 | 43 | 1393 | 7 | 11 | 2026-01-13 |
|
||||
| 10 | [📊 智能信息图 (AntV Infographic)](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.4.9 | 41 | 631 | 4 | 0 | 2026-01-14 |
|
||||
| 11 | [思维导图](https://openwebui.com/posts/智能生成交互式思维导图帮助用户可视化知识_8d4b097b) | action | 0.9.1 | 22 | 382 | 2 | 1 | 2026-01-14 |
|
||||
| 12 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.1.3 | 14 | 324 | 4 | 1 | 2026-01-14 |
|
||||
| 12 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.1.3 | 14 | 325 | 4 | 1 | 2026-01-14 |
|
||||
| 13 | [闪记卡 (Flash Card)](https://openwebui.com/posts/闪记卡生成插件_4a31eac3) | action | 0.2.4 | 13 | 414 | 4 | 1 | 2026-01-07 |
|
||||
| 14 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 6 | 242 | 2 | 1 | 2026-01-08 |
|
||||
| 15 | [Review of Claude Haiku 4.5](https://openwebui.com/posts/review_of_claude_haiku_45_41b0db39) | unknown | | 0 | 17 | 0 | 0 | 2026-01-14 |
|
||||
| 16 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 975 | 11 | 7 | 2026-01-10 |
|
||||
| 14 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 6 | 243 | 2 | 1 | 2026-01-08 |
|
||||
| 15 | [Review of Claude Haiku 4.5](https://openwebui.com/posts/review_of_claude_haiku_45_41b0db39) | unknown | | 0 | 19 | 0 | 0 | 2026-01-14 |
|
||||
| 16 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 1013 | 11 | 7 | 2026-01-10 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user