chore: update community stats - followers increased (195 -> 196)
This commit is contained in:
18
README_CN.md
18
README_CN.md
@@ -7,28 +7,28 @@ OpenWebUI 增强功能集合。包含个人开发与收集的插件、提示词
|
||||
<!-- STATS_START -->
|
||||
## 📊 社区统计
|
||||
|
||||
> 🕐 自动更新于 2026-02-06 01:22
|
||||
> 🕐 自动更新于 2026-02-06 04:13
|
||||
|
||||
| 👤 作者 | 👥 粉丝 | ⭐ 积分 | 🏆 贡献 |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **195** | **244** | **40** |
|
||||
| [Fu-Jie](https://openwebui.com/u/Fu-Jie) | **196** | **244** | **40** |
|
||||
|
||||
| 📝 发布 | ⬇️ 下载 | 👁️ 浏览 | 👍 点赞 | 💾 收藏 |
|
||||
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| **20** | **3518** | **40854** | **211** | **248** |
|
||||
| **20** | **3522** | **40964** | **211** | **248** |
|
||||
|
||||
### 🔥 热门插件 Top 6
|
||||
|
||||
> 🕐 自动更新于 2026-02-06 01:22
|
||||
> 🕐 自动更新于 2026-02-06 04:13
|
||||
|
||||
| 排名 | 插件 | 版本 | 下载 | 浏览 | 更新日期 |
|
||||
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.2 | 844 | 7323 | 2026-01-28 |
|
||||
| 🥈 | [Smart Infographic](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.5.0 | 598 | 5515 | 2026-01-30 |
|
||||
| 🥉 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | 0.4.3 | 330 | 2580 | 2026-01-28 |
|
||||
| 🥇 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | 0.9.2 | 845 | 7340 | 2026-01-28 |
|
||||
| 🥈 | [Smart Infographic](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | 1.5.0 | 599 | 5535 | 2026-01-30 |
|
||||
| 🥉 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | 0.4.3 | 330 | 2581 | 2026-01-28 |
|
||||
| 4️⃣ | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | 0.3.7 | 323 | 1486 | 2026-01-29 |
|
||||
| 5️⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.2.2 | 316 | 3310 | 2026-01-28 |
|
||||
| 6️⃣ | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | 1.2.4 | 271 | 3869 | 2026-01-29 |
|
||||
| 5️⃣ | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | 1.2.2 | 317 | 3320 | 2026-01-28 |
|
||||
| 6️⃣ | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | 1.2.4 | 271 | 3875 | 2026-01-29 |
|
||||
|
||||
*完整统计请查看 [社区统计报告](./docs/community-stats.zh.md)*
|
||||
<!-- STATS_END -->
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user