chore: update community stats - followers increased (191 -> 192)
This commit is contained in:
@@ -1,14 +1,14 @@
|
||||
# 📊 OpenWebUI Community Stats Report
|
||||
|
||||
> 📅 Updated: 2026-02-05 15:27
|
||||
> 📅 Updated: 2026-02-05 17:22
|
||||
|
||||
## 📈 Overview
|
||||
|
||||
| Metric | Value |
|
||||
|------|------|
|
||||
| 📝 Total Posts | 20 |
|
||||
| ⬇️ Total Downloads | 3448 |
|
||||
| 👁️ Total Views | 40202 |
|
||||
| ⬇️ Total Downloads | 3464 |
|
||||
| 👁️ Total Views | 40334 |
|
||||
| 👍 Total Upvotes | 210 |
|
||||
| 💾 Total Saves | 244 |
|
||||
| 💬 Total Comments | 46 |
|
||||
@@ -23,23 +23,23 @@
|
||||
|
||||
| Rank | Title | Type | Version | Downloads | Views | Upvotes | Saves | Updated |
|
||||
|:---:|------|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
|
||||
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.2 | 822 | 7185 | 21 | 45 | 2026-01-28 |
|
||||
| 2 | [Smart Infographic](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.5.0 | 588 | 5404 | 23 | 32 | 2026-01-30 |
|
||||
| 3 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 323 | 2532 | 12 | 24 | 2026-01-28 |
|
||||
| 4 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 320 | 1458 | 7 | 6 | 2026-01-29 |
|
||||
| 5 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.2.2 | 314 | 3286 | 13 | 33 | 2026-01-28 |
|
||||
| 6 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.2.4 | 265 | 3815 | 15 | 26 | 2026-01-29 |
|
||||
| 7 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 208 | 3159 | 13 | 14 | 2026-01-28 |
|
||||
| 8 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 124 | 1097 | 6 | 10 | 2026-01-08 |
|
||||
| 9 | [AI Task Instruction Generator](https://openwebui.com/posts/ai_task_instruction_generator_9bab8b37) | unknown | | 120 | 1726 | 7 | 3 | 2026-01-28 |
|
||||
| 10 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 114 | 2036 | 13 | 6 | 2026-01-28 |
|
||||
| 11 | [智能信息图](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.5.0 | 54 | 966 | 10 | 1 | 2026-01-29 |
|
||||
| 12 | [📂 Folder Memory – Auto-Evolving Project Context](https://openwebui.com/posts/folder_memory_auto_evolving_project_context_4a9875b2) | filter | 0.1.0 | 48 | 1129 | 6 | 8 | 2026-01-20 |
|
||||
| 13 | [GitHub Copilot Official SDK Pipe](https://openwebui.com/posts/github_copilot_official_sdk_pipe_ce96f7b4) | action | 0.2.3 | 44 | 1554 | 11 | 4 | 2026-01-29 |
|
||||
| 14 | [思维导图](https://openwebui.com/posts/智能生成交互式思维导图帮助用户可视化知识_8d4b097b) | action | 0.9.2 | 33 | 541 | 6 | 2 | 2026-01-28 |
|
||||
| 15 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.2.2 | 30 | 603 | 7 | 4 | 2026-01-28 |
|
||||
| 16 | [闪记卡 (Flash Card)](https://openwebui.com/posts/闪记卡生成插件_4a31eac3) | action | 0.2.4 | 24 | 623 | 8 | 1 | 2026-01-28 |
|
||||
| 17 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 17 | 386 | 5 | 1 | 2026-01-08 |
|
||||
| 1 | [Smart Mind Map](https://openwebui.com/posts/turn_any_text_into_beautiful_mind_maps_3094c59a) | action | 0.9.2 | 827 | 7216 | 21 | 45 | 2026-01-28 |
|
||||
| 2 | [Smart Infographic](https://openwebui.com/posts/smart_infographic_ad6f0c7f) | action | 1.5.0 | 590 | 5426 | 23 | 32 | 2026-01-30 |
|
||||
| 3 | [Export to Word (Enhanced)](https://openwebui.com/posts/export_to_word_enhanced_formatting_fca6a315) | action | 0.4.3 | 325 | 2544 | 12 | 24 | 2026-01-28 |
|
||||
| 4 | [Export to Excel](https://openwebui.com/posts/export_mulit_table_to_excel_244b8f9d) | action | 0.3.7 | 321 | 1464 | 7 | 6 | 2026-01-29 |
|
||||
| 5 | [Async Context Compression](https://openwebui.com/posts/async_context_compression_b1655bc8) | action | 1.2.2 | 314 | 3289 | 13 | 33 | 2026-01-28 |
|
||||
| 6 | [Markdown Normalizer](https://openwebui.com/posts/markdown_normalizer_baaa8732) | action | 1.2.4 | 266 | 3828 | 15 | 26 | 2026-01-29 |
|
||||
| 7 | [Flash Card](https://openwebui.com/posts/flash_card_65a2ea8f) | action | 0.2.4 | 208 | 3162 | 13 | 14 | 2026-01-28 |
|
||||
| 8 | [Deep Dive](https://openwebui.com/posts/deep_dive_c0b846e4) | action | 1.0.0 | 125 | 1101 | 6 | 10 | 2026-01-08 |
|
||||
| 9 | [AI Task Instruction Generator](https://openwebui.com/posts/ai_task_instruction_generator_9bab8b37) | unknown | | 121 | 1738 | 7 | 3 | 2026-01-28 |
|
||||
| 10 | [导出为 Word (增强版)](https://openwebui.com/posts/导出为_word_支持公式流程图表格和代码块_8a6306c0) | action | 0.4.3 | 115 | 2042 | 13 | 6 | 2026-01-28 |
|
||||
| 11 | [智能信息图](https://openwebui.com/posts/智能信息图_e04a48ff) | action | 1.5.0 | 54 | 967 | 10 | 1 | 2026-01-29 |
|
||||
| 12 | [📂 Folder Memory – Auto-Evolving Project Context](https://openwebui.com/posts/folder_memory_auto_evolving_project_context_4a9875b2) | filter | 0.1.0 | 48 | 1130 | 6 | 8 | 2026-01-20 |
|
||||
| 13 | [GitHub Copilot Official SDK Pipe](https://openwebui.com/posts/github_copilot_official_sdk_pipe_ce96f7b4) | action | 0.2.3 | 44 | 1559 | 11 | 4 | 2026-01-29 |
|
||||
| 14 | [思维导图](https://openwebui.com/posts/智能生成交互式思维导图帮助用户可视化知识_8d4b097b) | action | 0.9.2 | 34 | 544 | 6 | 2 | 2026-01-28 |
|
||||
| 15 | [异步上下文压缩](https://openwebui.com/posts/异步上下文压缩_5c0617cb) | action | 1.2.2 | 30 | 604 | 7 | 4 | 2026-01-28 |
|
||||
| 16 | [闪记卡 (Flash Card)](https://openwebui.com/posts/闪记卡生成插件_4a31eac3) | action | 0.2.4 | 25 | 629 | 8 | 1 | 2026-01-28 |
|
||||
| 17 | [精读](https://openwebui.com/posts/精读_99830b0f) | action | 1.0.0 | 17 | 387 | 5 | 1 | 2026-01-08 |
|
||||
| 18 | [🚀 Open WebUI Prompt Plus: AI-Powered Prompt Manager](https://openwebui.com/posts/open_webui_prompt_plus_ai_powered_prompt_manager_s_15fa060e) | unknown | | 0 | 1198 | 11 | 15 | 2026-01-28 |
|
||||
| 19 | [Review of Claude Haiku 4.5](https://openwebui.com/posts/review_of_claude_haiku_45_41b0db39) | unknown | | 0 | 131 | 2 | 0 | 2026-01-14 |
|
||||
| 20 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 1373 | 14 | 9 | 2026-01-10 |
|
||||
| 20 | [ 🛠️ Debug Open WebUI Plugins in Your Browser](https://openwebui.com/posts/debug_open_webui_plugins_in_your_browser_81bf7960) | unknown | | 0 | 1375 | 14 | 9 | 2026-01-10 |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user